KISI-KISI ASESMEN IPS
📋 Media Belajar Mandiri Kelas 9 SMP
Sosiologi: Kemajemukan & Perubahan
| Materi & Indikator | Level | Bentuk | No |
|---|---|---|---|
| Kemajemukan: Menentukan lokasi suku Jawa pada peta. | C3 | Pilihan Ganda | 01 |
| Pluralitas: Analisis faktor kerukunan antarumat beragama. | C4 | Pilihan Ganda | 02 |
| Integrasi: Faktor pendorong & ancaman disintegrasi. | C2 | PG / Jodoh | 4-7 |
| Budaya: Dampak Digital Nomad bagi warga lokal. | C4 | Uraian | U2 |
Ekonomi Digital & Literasi
| Materi & Indikator | Level | Bentuk | No |
|---|---|---|---|
| Konsep: Definisi dan ciri ekonomi masa kini. | C2 | Pilihan Ganda | 11-12 |
| Transaksi: Fintech, e-wallet, & tantangan siber. | C3 | Menjodohkan | 13-15 |
| Etika: Prinsip berinteraksi di media sosial. | C3 | Uraian | U3 |
Negara Maju & Pembangunan
| Materi & Indikator | Level | Bentuk | No |
|---|---|---|---|
| IPM: Strategi kesehatan & pendidikan daerah. | C4 | Pilihan Ganda | 16 |
| Potensi: Peluang Indonesia menjadi Negara Maju. | C4 | PG Kompleks | K3 |
| Peran: Kontribusi masyarakat dalam pembangunan. | C4 | Uraian | U5 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar