Pemetaan Indikator Soal dan Materi
Materi: Dampak Perubahan Iklim – Adaptasi – Mitigasi Bencana
📘 Instruksi
1️⃣ Salin indikator soal dari tabel di bawah.
2️⃣ Tuliskan materi apa yang harus kalian pelajari agar bisa menjawab indikator tersebut.
3️⃣ Tuliskan isi materi tersebut (ringkasan versi kalian sendiri).
4️⃣ Isi tabel pemetaan di bagian bawah.
5️⃣ Setelah selesai, unggah ke Google Form menggunakan tombol paling akhir.
2️⃣ Tuliskan materi apa yang harus kalian pelajari agar bisa menjawab indikator tersebut.
3️⃣ Tuliskan isi materi tersebut (ringkasan versi kalian sendiri).
4️⃣ Isi tabel pemetaan di bagian bawah.
5️⃣ Setelah selesai, unggah ke Google Form menggunakan tombol paling akhir.
📑 Indikator Soal (Dari Kisi-Kisi Resmi)
| Kode | Indikator | Materi |
|---|---|---|
| IK-01 | Menganalisis dampak dan solusi perubahan iklim yang terjadi. | Dampak Perubahan Iklim |
| IK-02 | Mengidentifikasi dampak perubahan iklim yang terjadi. | Dampak Perubahan Iklim |
| IK-03 | Menganalisis hubungan sebab-akibat aktivitas manusia dengan meningkatnya intensitas bencana lingkungan. | Dampak Perubahan Iklim |
| IK-04 | Menganalisis dampak perubahan iklim terhadap aktivitas masyarakat. | Dampak Perubahan Iklim |
| IK-05 | Mengidentifikasi dampak perubahan iklim yang terjadi di masyarakat. | Dampak Perubahan Iklim |
| IK-06 | Mengidentifikasi aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan iklim. | Dampak Perubahan Iklim |
| IK-07 | Menganalisis dampak perubahan iklim terhadap kelompok masyarakat tertentu (contoh: Suku Anak Dalam). | Dampak Perubahan Iklim |
| IK-08 | Mengidentifikasi dampak perubahan iklim berdasarkan pernyataan. | Dampak Perubahan Iklim |
| IK-09 | Mengidentifikasi pola adaptasi terhadap perubahan iklim. | Adaptasi Perubahan Iklim |
| IK-10 | Mengidentifikasi contoh adaptasi perubahan iklim di bidang pertanian. | Adaptasi Perubahan Iklim |
| IK-11 | Mengidentifikasi pola adaptasi masyarakat di daerah pantai. | Adaptasi Perubahan Iklim |
| IK-12 | Mengidentifikasi jenis adaptasi yang dilakukan masyarakat terhadap perubahan iklim. | Adaptasi Perubahan Iklim |
| IK-13 | Menyebutkan pola adaptasi berdasarkan pernyataan. | Adaptasi Perubahan Iklim |
| IK-14 | Mengidentifikasi pola adaptasi perubahan iklim dalam pernyataan. | Adaptasi Perubahan Iklim |
| IK-15 | Mengidentifikasi cara mitigasi terhadap perubahan iklim. | Mitigasi Bencana |
| IK-16 | Mengidentifikasi upaya mitigasi bencana berdasarkan pernyataan. | Mitigasi Bencana |
| IK-17 | Mengidentifikasi upaya mitigasi bencana sesuai SDGs. | Mitigasi Bencana & SDGs |
| IK-18 | Mengidentifikasi pelaksanaan SDGs terkait penanggulangan perubahan iklim. | Mitigasi Bencana & SDGs |
| IK-19 | Mengidentifikasi salah satu tujuan SDGs. | SDGs |
| IK-20 | Menganalisis hubungan aktivitas manusia dengan perubahan iklim dan memberikan contoh upaya mitigasi. | Mitigasi Bencana |
📝 Tabel Pemetaan (Diisi Siswa)
| Indikator Soal | Materi yang Harus Dipelajari | Isi Materinya (Ringkasan) |
|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar